*base de référence
Essence | Densité des bois | Pouvoir calorifique | |
Etat vert kg | Etat sec kg | ||
Epicéa (sapin rouge) | 840 | 470 | 68 |
Mélèze | 860 | 580 | 84 |
Pin sylvestre (daille) | 900 | 530 | 78 |
Sapin blanc | 940 | 450 | 64 |
Pin Weymouth | 800 | 400 | 60 |
Aulne noir (verne) | 950 | 530 | 71 |
Bouleau (biolle) | 950 | 650 | 93 |
Charme (charmille) | 1000 | 820 | 110 |
Châtaigner | 1050 | 620 | 89 |
Chêne | 1000 | 690 | 96 |
Erable sycomore | 950 | 620 | 84 |
Frêne | 900 | 690 | 97 |
Hêtre (foyard) | 1000 | 710 | 100* |
Orme (ormeau) | 1050 | 680 | 96 |
Peuplier euraméricain | 850 | 460 | 60 |
Robinier | 770 | 660 | 97 |
Tilleul | 770 | 540 | 76 |
Peuplier tremble | 800 | 510 | 60 |
source: agenda forestier et de l’industrie du bois